IGT Rupftestfarben
|
Gradierten Tack-Farben in verschiedenen Farben für Rupftests mit verschiedenen Tack-Werten
404.380.000 Schwarz, (also für Mikroporosität test), 110 g
404.380.001 Violet, Viskosität 100-160 poise, 10-16 Pa.s, 110 g
404.380.002 Dunkel Blau, Viskosität 150-230 poise, 15-23 Pa.s, 110 g
404.380.003 Blau, Viskosität 220-300 poise, 22-30 Pa.s, 110 g
404.380.004 Grün, Viskosität 290-400 poise, 29-40 Pa.s, 110 g
404.380.005 Gelb, Viskosität 390-550 poise, 39-55 Pa.s, 110 g
404.380.006 Orange, Viskosität 500-640 poise, 50-64 Pa.s, 110 g
404.380.007 Rot, Viskosität 550-850 poise, 55-85 Pa.s, 110 g
404.380.008 Braun, Viskosität 750-1000 poise, 75-100 Pa.s, 110 g
|