IGT Pluk inkten
|
404.380.000 Zwart, (tevens voor microporosity tests), 110 g
404.380.001 Violet, viscositeit 100-160 poise, 10-16 Pa.s, 110 g
404.380.002 Donker blauw, viscositeit 150-230 poise, 15-23 Pa.s, 110 g
404.380.003 Blauw, viscositeit 220-300 poise, 22-30 Pa.s, 110 g
404.380.004 Groen, viscositeit 290-400 poise, 29-40 Pa.s, 110 g
404.380.005 Geel, viscositeit 390-550 poise, 39-55 Pa.s, 110 g
404.380.006 Oranje, viscositeit 500-640 poise, 50-64 Pa.s, 110 g
404.380.007 Rood, viscositeit 550-850 poise, 55-85 Pa.s, 110 g
404.380.008 Bruin, viscositeit 750-1000 poise, 75-100 Pa.s, 110 g
|